Демонтажные работы
Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж стен. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.
Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж стен
| Демонтаж стен | Единица измерения | Цена от 1 ед., руб |
| Удаление обоев со стен | кв.м. | 45 |
| Удаление шпатлевки со стен | кв.м. | 45 |
| Удаление побелки, в/э краски со стен | кв.м. | 45 |
| Удаление масляной краски со стен | кв.м. | 170 |
| Снятие плитки со стен | кв.м. | 110 |
| Снятие плитки повышенной прочности со стен, с плит. клеем и пр. | кв.м. | 180 |
| Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш и т. д. | кв.м. | 360 |
| Демонтаж розеток/выключателей | шт. | 12 |
| Демонтаж дверных блоков | кв.м. | 380 |
| Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 420 |
| Демонтаж пожарной лестницы | шт. | 800 |
| Демонтаж перегородок санузла ацеид/гипс | кв.м. | 250 |
| Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон до 100 мм | кв.м. | 250 |
| Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 100-200 мм | кв.м. | 290 |
| Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 200-300 мм | кв.м. | 420 |
| Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 300-400 мм | кв.м. | 570 |
| Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 400-500 мм | кв.м. | 750 |
| Демонтаж кирпичных стен в 1/2 кирпича | кв.м. | 250 |
| Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | кв.м. | 300 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1480 |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б 100-200 мм | кв.м. | 3100 |
| Резка кирпичных стен до 100 мм | п.м. | 770 |
| Резка пгп/пенобетон/гипс стен до 100 мм | п.м. | 630 |
| Демонтаж перегородок гкл 1 слой на металлическом | кв.м. | 160 |
| Демонтаж перегородок гкл 2 слоя на металлическом | кв.м. | 190 |
| Демонтаж деревянных перегородок до 100 мм | кв.м. | 140 |
| Демонтаж обшивки стен гкл 1 слой, с каркасом | кв.м. | 110 |
| Демонтаж обшивки стен гкл 2 слоя, с каркасом | кв.м. | 150 |
| Демонтаж обшивки стен пвх панель/вагонка, с каркасом | кв.м. | 110 |
| Демонтаж фасадного утеплителя/панелей на металлическом каркасе | кв.м. | 210 |
| Устройство проёма в кирпичной стене 1/2 кирпича | кв.м. | 950 |
| Устройство проёма в кирпичной стене 1 кирпич | кв.м. | 1740 |
| Устройство проёма в бетонной стене до 100 мм | кв.м. | 3900 |
| Устройство проёма в бетонной стене 100-200 мм | кв.м. | 7700 |
| Устройство проёма в ж/б стене до 100 мм | кв.м. | 4400 |
| Устройства проёма в ж/б стене 100-200 мм | кв.м. | 8700 |
| Устройства проёма пгп/пб стене до 100 мм | кв.м. | 630 |
| Устройства проёма пгп/пб стене 100-200 мм | кв.м. | 1260 |
| Сверление отверстия d до 20 мм в бетонных стенах до 200 мм | шт. | 340 |
| Сверление отверстия d 20-50 мм в бетонных стенах до 200 мм | шт. | 710 |
| Сверление отверстия d до 50-100 мм в бетонных стенах до 200 мм | шт. | 1580 |
| Сверление отверстия d до 100-150 мм в бетонных стенах до 200 мм | шт. | 2460 |
| Отбивка штукатурки со стен до 20 мм | кв.м. | 140 |
| Отбивка штукатурки со стен до 50 мм | кв.м. | 240 |
| Отбивка штукатурки повышенной прочности со стен до 20 мм | кв.м. | 290 |
| Усиление проёмов | звоните |
Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж пола
| Демонтаж пола | Единица измерения | Цена от 1 ед., руб |
| Демонтаж плинтусов | п.м. | 20 |
| Снятие ламината, паркетной доски 1 слой | кв.м. | 55 |
| Снятие полов из щитового паркета с лагами | кв.м. | 260 |
| Снятие паркетных полов на мастике/клею | кв.м. | 260 |
| Снятие полов из массивной доски на клею/мастике | кв.м. | 260 |
| Удаление мастики/оргалита на мастике | кв.м. | 320 |
| Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 70 |
| Снятие оргалита 1 слой | кв.м. | 40 |
| Снятие пола из досок 1 слой с лагами | кв.м. | 260 |
| Снятие пола из досок 2 слоя с лагами | кв.м. | 320 |
| Снятие линолеума | кв.м. | 25 |
| Снятие ковролина без клея | кв.м. | 25 |
| Снятие плитки с пола | кв.м. | 110 |
| Снятие плитки повышенной прочности с пола (с плиточным клеем и | кв.м. | 180 |
| Демонтаж пожарной лестницы (комплекс работ) | шт. | 800 |
| Демонтаж бет/жб конструкций/порогов до 100 мм | п.м. | 1300 |
| Демонтаж бет/жб конструкций/порогов до 200 мм | п.м. | 2480 |
| Резка бет/жб конструкций до 100 мм | п.м. | 1400 |
| Резка бет/жб конструкций до 200 мм | п.м. | 2700 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов до 50 мм | кв.м. | 310 |
| Демонтаж керамзитобетонных полов до 100 мм | кв.м. | 400 |
| Демонтаж ж/б стяжки до 50 мм | кв.м. | 340 |
| Демонтаж ж/б стяжки до 100 мм | кв.м. | 740 |
| Демонтаж ц/п стяжки до 50 мм | кв.м. | 160 |
| Демонтаж ц/п стяжки до 100 мм | кв.м. | 240 |
| Демонтаж армированной ц/п стяжки до 50 мм | кв.м. | 220 |
| Демонтаж армированной ц/п стяжки до 100 мм | кв.м. | 310 |
| Демонтаж деревянных перекрытий | кв.м. | 350 |
Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж потолка
| Демонтаж потолка | Единица измерения | Цена от 1 ед., руб |
| Удаление побелки, в/э краски с потолков | кв.м. | 60 |
| Удаление масляной краски с потолков | кв.м. | 210 |
| Удаление обоев с потолков | кв.м. | 35 |
| Удаление шпатлевки с потоков | кв.м. | 55 |
| Демонтаж потолков санузла ацеид/гипс | кв.м. | 260 |
| Расшивка потолочных швов (руст) | п.м. | 110 |
| Демонтаж потолочных гипсовых галтелей/декоров/лепнины | п.м. | 140 |
| Демонтаж потолочных гипсовых галтелей/декоров/лепнины | кв.м. | 140 |
| Демонтаж кассетных потолков | кв.м. | 45 |
| Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 45 |
| Демонтаж натяжных потолков с профилем | кв.м. | 35 |
| Демонтаж бра/люстр настенные/потолочные | шт. | 140 |
| Демонтаж потолков гкл 1 слоя на металлическом каркасе | кв.м. | 160 |
| Демонтаж потолков гкл 2 слоя на металлическом каркасе | кв.м. | 200 |
| Отбивка штукатурки с потолков до 20 мм | кв.м. | 190 |
| Отбивка штукатурки с потолков до 50 мм | кв.м. | 290 |
| Отбивка штукатурки повышенной прочности с потолков до 20 мм | кв.м. | 340 |
Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж сантехники
| Демонтаж сантехники | Единица измерения | Цена от 1 ед., руб |
| Демонтаж оконных блоков алюм/пвх/дерев. | кв.м. | 480 |
| Демонтаж воздуховодов (металл/пвх) | п.м. | 90 |
| Демонтаж пвх подоконников | п.м. | 45 |
| Демонтаж отопительных приборов | шт. | 520 |
| Демонтаж чугунной ванны | шт. | 970 |
| Демонтаж акриловой ванны | шт. | 580 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 480 |
| Демонтаж мет. труб | п.м. | 80 |
| Демонтаж пвх труб | п.м. | 40 |
| Демонтаж инсталляции | шт. | 460 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 450 |
| Демонтаж биде | шт. | 450 |
| Демонтаж водонагревателя проточн./накоп. | шт. | 200 |
| Демонтаж раковины | шт. | 240 |
| Коэффициент — демонтаж с сохранением | коэф. | 2 |
Прайс-лист (стоимость, цена) на прочие демонтажные работы
| Прочие демонтажные работы | Единица измерения | Цена от 1 ед., руб |
| Вывоз хлама | звоните | |
| Подготовка квартиры к ремонту (комплекс работ) | кв.м. | 950 |
| Поверхностная уборка помещений после окончания работ | кв.м. | 90 |
Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтажные работы на дачном участке
| Демонтажные работы на дачном участке | Единица измерения | Цена от 1 ед., руб |
| Разборка деревянных домов и прочих построек | звоните | |
| Разборка кирпичных домов | звоните | |
| Демонтаж сгоревших домов | звоните | |
| Корчевание пней | звоните | |
| Удаление кустарника | звоните | |
| Удаление деревьев | звоните | |
| Разбор завалов на участке, в здании | звоните | |
| Разборка/расчистка участка после пожара | звоните | |
| Демонтаж печи | звоните | |
| Демонтаж дымовой трубы | звоните | |
| Демонтаж заборов | звоните | |
| Демонтаж ворот | звоните | |
| Демонтаж бани | звоните | |
| Демонтаж гаража | звоните |
Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж кровли
| Демонтаж кровли | Единица измерения | Цена от 1 ед., руб |
| Демонтаж утеплителя | кв.м. | 100 |
| Демонтаж обрешётки (внутренней/наружной) | кв.м. | 100 |
| Демонтаж стропильной части крыши | кв.м. | 250 |
| Демонтаж сплошной покрытия крыши | кв.м. | 150 |
| Демонтаж мансардных окон | шт. | 1500 |
| Демонтаж мягкой кровли в 2 слоя | кв.м. | 150 |
Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж фундамента
| Демонтаж фундамента | Единица измерения | Цена от 1 ед., руб |
| Демонтаж ж/б фундамента механизированным способом | куб.м. | 800 |
| Демонтаж ж/б фундамента ручным способом с погрузкой мусора | куб.м. | 5000 |
| Демонтаж кирпичного фундамента ручным способом с погрузкой | куб.м. | 4000 |
| Демонтаж бутового фундамента ручным способом с погрузкой мусора | куб.м. | 4500 |
| Демонтаж блочного фундамента (блоки ФБС) с погрузкой мусора | куб.м. | 6000 |
| Алмазная резка бетона с погрузкой мусора | п.м. | 20000 |
Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж конструкций, оборудования
| Демонтаж конструкций, оборудования | Единица измерения | Цена от 1 ед., руб |
| Демонтаж металлических конструкций | звоните | |
| Демонтаж железобетонных конструкций | звоните | |
| Демонтаж станков | звоните | |
| Демонтаж стеллажей | звоните | |
| Демонтаж торгового оборудования | звоните |
Прайс-лист (стоимость, цена) на услуги по вывозу мусора и аренды спецтехники
| Услуги по вывозу мусора и аренды спецтехники | Единица измерения | Цена от 1 ед., руб |
| Загрузка мусора (груз. лифт) в контейнеры 8 куб.м. у подъезда (до 20 м) | шт. | 3500 |
| Загрузка мусора (пасс. лифт) в контейнеры 8 куб.м у подъезда (до 20 м) | шт. | 4500 |
| Контейнер 8 куб.м. (5 т.) | шт. | 3500 |
| Контейнер 20 куб.м. (12 т.) | шт. | 9000 |
| Контейнер 27 куб.м. (12 т.) | шт. | 10000 |
| Вывоз ж/б блоков, плит | шт. | звоните |
| Автокран (25 т.) | смена | 14000 |
| Камаз (20 куб.м.) | смена | 10500 |
| Самосвал (10 куб.м.) | час | звоните |
| Экскаватор | смена | 10500 |
Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!


