Установка окон
Выезд инженера
| Услуга | Стоимость работы |
| По Москве в пределах МКАД + 10 км.за МКАД, а также Сергиево-Посадский район | бесплатно |
| За пределами МКАД (свыше 10 км) до «бетонки» | 900 |
| За пределами МКАД от «бетонки» до 50 км | 1200 |
| За пределами МКАД от 50км | 1200 + 30 руб. за км |
Услуга доставки
| Услуга | Стоимость работы |
| По Москве в пределах МКАД | 1000 |
| За пределами МКАД (в пределах большого кольца) | 1400 |
| За пределами МКАД (за пределами большого кольца) | 1400 + 30 руб. за км |
Строение окна


Регулировка створок
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Одна створка без расстекления | ПВХ / шт / 800 / створка |
| Алюминий / шт / 800 / створка | |
| Одна створка с расстеклением | ПВХ / шт / 900 / створка |
| Алюминий / шт / 900 / створка |

Регулировка входной группы
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Регулировка вх. группы без распакеч. | ПВХ / шт / 1200 / створка |
| Регулировка вх. группы с распакеч. | ПВХ / шт / 1400 / створка |

Регулировка портала
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Регулировка портала | ПВХ / шт / 1700 / створка |

Техническое обслуживание окон
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Регулировка, чистка, смазка фурнитуры и уплотнителя (без снятия створки) | ПВХ / створка / 1100 / створка |
| Регулировка, чистка, смазка фурнитуры и уплотнителя (со снятием створки) | ПВХ / створка / 2000 / створка |

Работы с фурнитурой
| Условия / Материалы | Ед. изм. материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Переборка фурнитуры | створка / 1700 / створка |
| Очистка фурнитуры | створка / 1400 / створка |
| Смазка фурнитуры | створка / 800 / створка |

Переборка, чистка, смазка фурнитуры портала
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Переборка, чистка, смазка фурнитуры портала | ПВХ / створка / 3200 / створка |
Установка, замена дополнительной фурнитуры
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Замена многозапорного замка | — / 10700 / шт / 800 / шт |
| Установка вентиляционной клапон Aereco | цвет бел, корич / шт / 5900 / 750 / шт |
| Установка привода дистанционного управления фрамугой без замены створки | Гибкая тяга / к-кт / 15200 / 1000 / к-кт |
| Жестка тяга / к-кт / 9000 / 800 / к-кт | |
| Угловой переключатель | РОТО, ГУ, Мако / шт / 1400 / 700 / шт |
| Защёлка на дверь | РОТО, ГУ, Мако / шт / 650 / 500 / шт |
| Ножницы | РОТО, ГУ, Мако / шт / 1600 / 700 / шт |
| Основной запор | РОТО, ГУ, Мако / шт / 2200 / 1000 / шт |
| Средний запор | РОТО, ГУ, Мако / шт / 2000 / 800 / шт |
| Ограничитель повора створки | — / шт / 2000 / 750 / шт |
| Ответная планка | РОТО, ГУ / шт / 300 / 300 / шт |
| Многоступенчатый проветриватель | РОТО, ГУ / шт / 1100 / 700 / шт |
| Замена Петли (за 1 петлю) | для окон РОТО, ГУ / шт / 1300 / 700 / шт |
| на входную группу / шт / 2900 / 700 / шт | |
| Полная замена фурнитуры | РОТО, ГУ / шт / 4400 / 800 / к-кт |
| Ручка Geze (для привода управления дистанционной фрамугой) | Geze / шт / 3700 / 800 / шт |
| Установка противовзломной фурнитуры | Maco / створка / 7400 / 1000 / к-кт |

Установка дополнительных аксессуаров
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Ограничитель открывания (гребёнка) | цвет белый / шт / 350 / 350 / шт |
| цвет коричневый / шт / 350 / 350 / шт | |
| Зацеп б/двери | цвет белый / шт / 400 / 350 / шт |
| цвет коричневый / шт / 400 / 350 / шт | |
| Ручка оконная | HOOP / шт / 600 / 350 шт |
| Rotoline / шт / 700 / 350 / шт | |
| Schuco / шт / 700 / 350 / шт | |
| Ручка дверная прямоугольная «скоба» | белая / шт / 2100 / 700 / шт |
| коричневая / шт / 2200 / 700 / шт | |
| Ручка дверная п/круглая «скоба» | белая / шт / 3300 / 1200 / шт |
| коричневая / шт / 3900 / 700 / шт | |
| Ручка с ключом | белая / шт / 3600 / 700 / шт |
| коричневая / шт / 3700 / 350 / шт | |
| Нажимной гарнитур | — / шт / 2700 / 700 / шт |
| Доводчик «GEZE»-2000 | бел/корич / шт / 7200 / 700 / шт |
| Замена (установка) декор-элементов на петли | РОТО, ГУ / к-кт/ 400 / 350 / к-кт |
| Замена (установка) заглушек на подоконник | — / к-кт / 400 / 400 / шт |
| Замена замка на АР лоджию | — / шт / 1100 / 800 / шт |
| Ручка двусторонняя на дверь | — / шт / 2700 / 350 / шт |
| Детский замок | — / к-кт / 1700 / 700 / к-кт |

Регулировка доводчика
| Условия / Материалы | Ед. изм. материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Замена многозапорного замка | шт / 1200 / шт |

Замена фурнитуры на портал
| Условия / Материалы | Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Замена многозапорного замка | шт / 35800 / 3200 / к-кт |

Замена замка
| Условия / Материалы | Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Замена личинки | шт / 1900 / 750 / шт |
| Одноригельный замок | шт / 4200 / 900 / шт |
| Трехригельный замок | шт / 10100 / 1150 / шт |

Замена уплотнителя
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Замена резины на створку, раму | черный, серый / п.м / 350 / 600 / створка |
| Замена экструдированной резины на ремонтную (если профиль КВЕ 70мм, 76мм) | черный, серый / п.м / 350 / 600 / створка |

Замена штапика
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Замена многозапорного замка | ПВХ / п.м / 600 / 400 / шт |

Замена москитной сетки
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Новая м/с на ПВХ конструкцию | ПВХ / м.кв* / 1400 / 500 / шт |
| Установка новой м/с-» антикошка» | ПВХ / м.кв* / 2150 / 700 / шт |
| Установка новой м/с -«антипыльца» | ПВХ / м.кв* / 3150 / 500 / шт |
| Установка новой м/с -«МИКРО» | ПВХ / м.кв* / 2150 / 500 / шт |
| Установка плунжерной мс+фетр+к-т плунжеров | ПВХ / п.м / 1950 / 500 / шт |
| Установка новой м/с — по RAL | ПВХ / м.кв* / 1700 / 500 / шт |
| Установка новой м/с -«Алюминевое полотно» | ПВХ / м.кв* / 2300 / 500 / шт |
| Установка новой м/с -для Алюминевой раздвижки +направляющие | Алюминий / м.кв* / 1700 + 600 / 700 / шт |
| Установка новой м/с -для Алюминевой раздвижки + АНТИКОШКА | Алюминий / м.кв* / 3000 / 500 / шт |
| Установка новой м/с -для Алюминевой раздвижки + АНТИПЫЛЬЦА | Алюминий / м.кв* / 3530 / 500 / шт |
| Дверная МС профиль 30 мм | ПВХ / м.кв* / 1700 / 800 / шт |
| Дверная МС профиль 40 мм | на ПВХ / м.кв* / 4200 / 800 / шт |
* Если М/С меньше 0,75 м.кв, то она приравнивается к 0,75 м.кв

Ремонт москитной сетки
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Замена ручек на м/с | ПВХ / м.кв* / 550 / 350 / к-кт |
| Замена москитного полотна | ПВХ / м.кв* / 550 / 400 / шт |
| Уплотнитель шнур для м/с | ПВХ / м.кв* / 300 / 400 / шт |
| Замена креплений м/с | ПВХ / к-кт / 500 / 350 / к-кт |

Замена стеклопакета
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Замена стеклопакета однокамерного | м/с / м.кв* / 3800 / 0 / шт |
| Замена стеклопакета двухкамерного | м/с / м.кв* / 4700 / 700 / шт |
| Низкоимисионное-энергосберигающее 1камерный | с/п / м.кв* / 4200 / 700 / шт |
| Низкоимисионное-энергосберигающее 2хкамерный | с/п / м.кв* / 5000 / 700 / шт |
| Тонированного стеклопакета | с/п / м.кв* / 7100 / 700 / шт |
| Однокамерный с/п с триплекс стеклом | с/п / м.кв* / 7300 / 800 / шт |
| Двухкамерный с/п с триплекс стеклом | с/п / м.кв* / 7500 / 800 / шт |
| Стекло 4, 5 мм на АР | с/п / м.кв* / 1500 / 1000 / шт |
| Замена с/п с раскладкой | с/п / м.кв* / 7400 / 700 / шт |
* Изделие меньше 0,5м.кв приравнивается к 0,5 м.кв

Замена створки
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| WHS60 с заполнением(4-10-4-10-4)/без заполнения | с/п / м.кв / 8800/5900 / 700 / шт |
| WHS72 с заполнением(4-10-4-10-4)/без заполнения | — / — / 9500/6500 / — / — |
| VEKA 60 с заполнением/без заполнения | — / м.кв / 9200/6200 / 1200 / шт |
| VEKA 70 с заполнением/без заполнения | — / м.кв / 9200/6900 / 700 / шт |
| Замена створки Ал | — / м.кв / 8000 / 700 / шт |

Замена сэндвич панели
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Замена сэндвича | 24/32/36/40/42/48 / м.кв / 2200 / 600 / шт |
| Ламинированный сэндвич | 24/32/36/40/42/48 / м.кв / 13200 / 600 / шт |

Замена импоста
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Врезка импоста | на раму / м.кв / 2200 / 1000 / шт |
| на створку / м.кв / 2200 / 900 / шт |

Откосы
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Ширина до 250мм | бел / п.м / 660 / 800 / м.п |
| Ширина от 251-300мм | бел / п.м / 705 / 900 / п.м |
| Ширина 310-500мм | бел / п.м / 880 / 1000 / п.м |
| Ширина 510-600мм | бел / п.м / 970 / 1000 / п.м |
| Ширина 610-750мм | бел / п.м / 1310 / 1000 / п.м |
| Ширина свыше 750мм | бел / п.м / — / 1500 / п.м |

Монтаж, демонтаж
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Монтаж конструкций (ПВХ и дерево) | панель / м.кв / 2010 / м.кв |
| кирпич / м.кв / 2050 / м.кв | |
| сталинка / м.кв / 2360 / м.кв | |
| лоджия / м.кв / 1780 / м.кв | |
| дерево / м.кв / 2740 / м.кв |
Перемонтаж
| Условия / Материалы | Ед. изм. материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| С сохранением изделий+ к основному прайсу к п. монштаж, демонтаж | м.кв / 700 / п.м |

Комплект по уходу за окнами ПВХ
| Условия / Материалы | Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Ед. изм. работ |
| Интенсивный очиститель | к-кт / 650 / шт |
| Фурнитурный Аэрозоль | |
| Средство для ухода за уплотнителями |

Жалюзи, рулонные шторы
| Условия / Материалы | Тип / Ед. изм. материалов / Стоимость материалов / Работа / Ед. изм. работ |
| Горизонтальные жалюзи ПВХ | ПВХ / м.кв / от 1780 / 600 / шт |
| Рулонные шторы | ПВХ / изделие / от 2448 / 600 / шт |


